製品仕様 | |
---|---|
本体サイズ(mm) | 幅525 x 奥行き515 x 高さ1,320 |
重量 | 約35kg |
最大積載重量 | 合計最大30kg ※【トレー別】各段最大10kgまで。 ※ご利用の環境やご利用方法によって積載可能な重量が異なります。 |
速度 | 約0.8m/秒 ※初期導入時にお客様の環境に合わせた速度の設定をいたします。 |
走行可能な通過幅 | 80cm以上 ※ご利用の環境やご利用方法によって必要な通過幅は異なります。 ※新規に店舗設計される際の推奨通過幅に関しては別途ご相談ください。 |
通信環境 | Wi-Fi環境 |
インターネット環境 | 接続先アドレス/ポート制限なし※ ※接続先アドレス/ポートは予告なく変更される場合があります。 MACアドレスフィルタリングなし 固定IPアドレス非対応 公衆無線LANで使用されるWISPr非対応 |
充電器定格入力 | AC100〜240V 50/60Hz |
充電器定格出力 | DC29.4C/4.0A |
充電時間 | 約6時間 ※電源OFF状態での充電。 |
稼働時間 | 約16時間 ※ご利用方法によって稼働時間は異なります。 |
先行導入事例
名古屋プリンスホテル スカイタワー
「Sky Dining 天空」 様
たくさんのお皿やグラスを安定して、安全に運ぶことができ、従業員の負担軽減と作業の効率化に非常に役立っています。走行音も店内の雰囲気とあっており、また走行する姿がお子さまにも好評で人気者です。
価格
お打ち合わせ・ヒアリング後に正式な御見積をお出しします。
買い取りプランもご用意しています。
お問い合わせはこちら