Pepper 社会貢献プログラムで提供する教師用指導書は、新学習指導要領に記載されたプログラミング教育の導入の背景やPepperの取り扱い方法、小・中学校の教科等での学習活動でどのようにPepperを使ったプログラミング教育を実践するのかをやわかりやすくまとめたオリジナルの教材です。
また学校教育だけでなく、プログラミング教室をはじめとする民間教育でもそのまま活用できるテキストも用意しています。


ロボット・プログラミング教育 Robo Blocks編 改訂版
ロボット・プログラミング教育 micro:bit連携編 Presented by IoTチャレンジ
| TRY | 対象学年 | 単元名 | テーマ | 学習活動の分類* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導入編 | 総合1 | ー | ー | 人間とロボットについて考えよう | B | |
| 総合2 | ー | ー | しゃべらせよう | B | ||
| 総合3 | ー | ー | 動かそう | B | ||
| 総合4 | ー | ー | タッチセンサを使おう | B | ||
| 総合5 | ー | ー | 音センサで会話しよう | B | ||
| 総合6 | ー | ー | 画像と文字を表示しよう | B | ||
| 総合7 | ー | ー | 音を再生しよう | B | ||
| 総合8 | ー | ー | いっしょに発表しよう | B | ||
| 実践編 | 小学校(総合)学習用 | 総合9 | 小5 | ー | 音の方向と人間の顔を追跡しよう | C |
| 総合10 | 小5 | ー | 目のLEDを制御しよう | C | ||
| 総合11 | 小5 | ー | 変数を使おう | C | ||
| 総合12 | 小5 | ー | 同じ動作を繰り返そう | C | ||
| 総合13 | 小5 | ー | リストを使おう | C | ||
| 総合14 | 小5 | ー | ランダムで動作を変えよう | C | ||
| 総合15 | 小5 | ー | プログラムを効率化しよう | C | ||
| 総合16 | 小6 | ー | 自然な会話をつくろう | C | ||
| 総合学習用 | 総合17 | 全学年 | ー | 遠くのまちのことを知ろう | B | |
| 小学校(教科)学習用 | 算数1 | 小4 | 整数の割り算 | 割り算をしよう | B | |
| 算数2 | 小4 | 倍数・乗数 | ブラックボックスを解き明かそう | B | ||
| 算数3 | 小5 | 偶数・奇数・四捨五入 | 数を仲間分けしよう | B | ||
| 算数4 | 小5 | 正多角形 | 図形の規則性を知ろう | A | ||
| 理科1 | 小6 | 電気の利用 | ポーチライトをつくろう | A | ||
| 国語1 | 小4 | 俳句に親しむ | 俳句をよもう | C | ||
| 音楽1 | 小4・5・6 | リズムアンサンブル | ヴォイスリズムを楽しもう | B | ||
| 中学校(教科)学習用 | 技術・家庭1 | 中2・3 | 計測・制御のプログラミング | ディスプレイのタッチを取得しよう | ー | |
| 技術・家庭2 | 中2・3 | 計測・制御のプログラミング | センサを用いてデータを収集しよう | ー | ||
| 技術・家庭3 | 中2・3 | 計測・制御のプログラミング | アンケートをつくり調査しよう | ー | ||
| 技術・家庭4 | 中2・3 | ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツ | 気象情報を生活に役立てよう | ー | ||
| 技術・家庭5 | 中2・3 | 幼児の発達と遊び 幼児の遊びを支える |
幼児との遊びをつくろう | ー | ||
| 技術・家庭5 | 中2・3 | 計測・制御のプログラミング | セルフレジをつくろう | ー | ||
| 数学1 | 中2 | 確率 | サイコロの目の確率を求めよう | ー | ||
| 数学2 | 中3 | 集合 | 集合を調べよう | ー | ||
| 数学3 | 中3 | 二次関数 | 最大の面積を求めよう | ー | ||
| 理科2 | 中1 | 音の伝わり方と大小 | 音の大きさと高さを調べよう | ー | ||
| 理科3 | 中1 | 力のはたらき | 紙ボールを投げよう | ー | ||
| 国語2 | 中3 | 論旨を捉える | 漫才をつくろう | ー | ||
| 美術・課外1 | 中2・3 | 映像メディア表現 | ショートムービーをつくろう | D | ||
*文部科学省が例示する「小学校段階のプログラミングに関する学習活動の分類」を指します

ロボット・プログラミング 民間教育用テキスト
(プログラミング教室などでそのまま使用できる教材です)
| 講座 | 講座名 | キーワード | |
|---|---|---|---|
| 機能 | 1-1 | フローチャートを学ぼう | フローチャート |
| 1-2 | ボディランゲージを使って会話してみよう | 姿勢 | |
| 1-3 | Pepperでユニバーサルデザインを学ぼう | 画像表示 | |
| 1-4 | センサとトリガーを使いこなそう | センサ | |
| 1-5 | 顔認識を使ってPepperに警備をお願いしよう | 顔認識 | |
| 1-6 | 家庭で使えるPepperを開発しよう | 自由開発 | |
| 処理 | 2-1 | Pepperでアンケート調査をしてみよう | 変数 |
| 2-2 | 四則演算をPepperに教えよう | 四則演算 | |
| 2-3 | 乱数でフラッシュ暗算をつくってみよう | 乱数 | |
| 2-4 | 周期算をPepperに教えよう | 条件分岐 | |
| 2-5 | 病院の受付けを行うPepper | リスト | |
| 2-6 | はたらくPepperを開発しよう | 自由開発 | |
| 拡張 | 3-1 | Pepperを遠隔操作しよう | 遠隔操作 |
| 3-2 | micro:bit接続でセンサを拡張しよう | micro:bit | |
| 3-3 | IoTで環境を整えるPepper | IoT | |
| 3-4 | Web APIを使ってお出かけをサポートするPepper | Web API | |
| 3-5 | プログラミング言語 JavaScriptを読んでみよう | JavaScript | |
| 3-6 | JavaScriptでコードを書いてみよう | JavaScript | |
| 開発 | 4-1 | 自由開発のためのステップ 問いを立ててみよう | 課題発見 |
| 4-2 | 自由課題のためのステップ アイディアを発想してみよう | 解決策発想 | |
| 4-3 | 課題解決 テーマ1 -医療- | 自由開発演習 | |
| 4-4 | 課題解決 テーマ2 -サービス- | 自由開発演習 | |
| 4-5 | 運用・改善でシステムを育てる | 運用・改善 | |
| 4-6 | 自由開発 -社会に貢献するPepper- | 自由開発 |
1講座 100分 × 24回分
教育関係者フォーラムでは、教師用指導書以外にもPepper 社会貢献プログラムで必要な資料・情報等を掲載しています。アクセスするためには、契約時にご案内しているパスワードが必要となります。
プログラミング教育の導入に役立つ内容やRobo Blocksの使用方法、ブロック一覧をまとめており、学習の振り返りや自らブロックを探して学習する事が可能です。

各TRYの課題内容や目的、プログラミングのヒントが記載してあり、プログラムの思考メモや学習のまとめに活用できるワークシートです。

プログラミング教育を実際に授業時間内で取り組む際に活用できる学習指導案を全ての時数分用意しています。

Pepperやプログラミングソフトウェア、プログラミングの方法について教員が自ら学ぶことができる研修用の動画です。

教師用指導書は、ロボットを用いた教育やSTEM教育、コンピュテーショナルシンキングを第一線で実践、研究する関係者とともに教育現場での活用視点に立って制作しています。
監修者紹介
川原田 康文
(かわらだ やすふみ)
神奈川県の中学校で教諭を務め、神奈川県教育委員会指導主事、横浜国立大学准教授、相模原市教育委員会指導主事、立命館小学校ロボティクス科教諭を経て、現在は相模女子大学小学部校長、World Robot Summit(WRS)ジュニア競技委員。2003年からロボット教育の研究を始め、STEM教育実践者の一人。2016年、日本で初めてPepperを使ったプログラミング教育を実施。小・中・高校生までの系統的なカリキュラム作成に関する研究を行なっている。
