仕様
Whiz シリーズと一緒にかんたんで新しい清掃スタイルをつくりませんか。
| Whiz i 
 | Whiz 
 | |
| 本体サイズ(ハンドル収納時) | 約470mm × 480mm × 661mm(全幅×全長×全高) | 約455mm x 474mm x 653mm(幅×全長×全高) | 
| 本体重量 | 約34kg(バッテリー内蔵) | 約34kg(バッテリー装着時の重量) | 
| 清掃能力 | 約500m²/時間 | 約500m²/時間 | 
| 連続稼働時間 | 約3.6時間(ノーマルモード) 約1.8時間(パワーモード) | 約3時間(ノーマルモード) 約1.5時間(パワーモード) | 
| 集塵容積 | 6.3L(紙パック) | 4.0L(紙パック) | 
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | 
| 充電時間 | 約5時間 | 約4時間 | 
| 充電器電源 | 100-240V AC | 100-240V AC | 
| 安全機能 | 障害物検知(LiDARセンサー、3Dカメラ) 衝撃検知(センサー搭載バンパー) 異常検知・落下防止(段差センサー、車輪浮き検知センサー、異常時ブレーキ機能) | 障害物検知(LiDARセンサー、3Dカメラ) 衝撃検知(センサー搭載バンパー) 異常検知・落下防止(段差センサー、車輪浮き検知センサー、異常時ブレーキ機能) | 
| 付属品 | ブラシ、紙パック×10、充電器、電源ケーブル、お知らせブザー、マイクロファイバークロス、ホームロケーションコード×10、トレイ、ブレード、HEPAフィルター、バキュームモーターフィルター | バッテリー、充電器、お知らせブザー、HEPAフィルター、 紙パック、ブラシ、マイクロファイバークロス、お知らせブザー充電台、トレイ | 
- 注1) ご利用の環境により異なる場合があります。
- 注2) 仕様・外観は予告なしに変わることがあります。
- 注3) 自律走行用のAIにBrainOSを使用。ソフトバンクロボティクスはBrainOSの日本における総販売元です。
- 注4) Whiz i、AI清掃PROはソフトバンクロボティクスの商標です。
- 注5) BrainOSはBrain Corp.の商標です。
- 注6) 仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
- 注7) Whiz iのご利用にあたりBrain Corp.の EULA(エンドユーザーライセンス契約) に同意いただく必要がございます。
Whiz i 用アクセサリー
- 
 ホームロケーションコードルート作成/開始に使用。1枚で6ルート保存できます。10枚セット Amazonで購入
- 
 紙パックゴミ捨て簡単、大容量の6.3Lサイズ 
 
 
- 
 不織布パック繰り返し使えるサステナブルなパック。大容量の5.7Lサイズ 
 
 
- 
 ブラシ取り外し簡単、回転式、自動高さ調整 
 
 
- 
 ブレード本体付属でハードフロアの清掃での吸塵率をアップ 
- 
 HEPAフィルター花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチ 
- 
 バキュームモーターフィルター機体内部に入るゴミを軽減し、本体を保護 
- 
 充電器本体充電用のリチウムイオンバッテリー充電器 




